[스크랩] 전체 메달 집계.( 런던 올림픽 전참가국),,11일차 ,8,8저녁 11시55분일,
2012. 8. 9. 09:05ㆍ스포츠·golf 外
전체 메달 집계
참가국 전체:215국
메다획득국가:66개국
메달미획득국가:149개국가
순위 | 국가 | 금메달 | 은메달 | 동메달 | 전체 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 중국 | 34 | 21 | 19 | 74 |
2 | 미국 | 30 | 19 | 22 | 71 |
3 | 영국 | 22 | 13 | 13 | 48 |
4 | 대한민국 | 12 | 5 | 6 | 23 |
5 | 러시아 | 10 | 18 | 20 | 48 |
6 | 프랑스 | 8 | 9 | 11 | 28 |
7 | 독일 | 7 | 15 | 10 | 32 |
8 | 이탈리아 | 7 | 6 | 4 | 17 |
9 | 헝가리 | 6 | 2 | 3 | 11 |
10 | 카자흐스탄 | 6 | 0 | 2 | 8 |
11 | 오스트레일리아 | 5 | 12 | 9 | 26 |
12 | 네덜란드 | 5 | 3 | 6 | 14 |
13 | 이란 | 4 | 3 | 1 | 8 |
14 | 북한 | 4 | 0 | 1 | 5 |
15 | 쿠바 | 3 | 3 | 1 | 7 |
16 | 뉴질랜드 | 3 | 2 | 5 | 10 |
17 | 벨라루스 | 3 | 2 | 4 | 9 |
18 | 남아프리카 | 3 | 1 | 0 | 4 |
19 | 우크라이나 | 3 | 0 | 6 | 9 |
20 | 일본 | 2 | 13 | 14 | 29 |
21 | 루마니아 | 2 | 5 | 2 | 9 |
22 | 덴마크 | 2 | 4 | 3 | 9 |
23 | 브라질 | 2 | 1 | 6 | 9 |
24 | 폴란드 | 2 | 1 | 5 | 8 |
25 | 자메이카 | 2 | 1 | 1 | 4 |
26 | 크로아티아 | 2 | 1 | 0 | 3 |
27 | 이디오피아 | 2 | 0 | 2 | 4 |
28 | 스페인 | 1 | 5 | 1 | 7 |
29 | 캐나다 | 1 | 4 | 8 | 13 |
30 | 스웨덴 | 1 | 3 | 3 | 7 |
31 | 체코 | 1 | 3 | 1 | 5 |
32 | 케냐 | 1 | 2 | 2 | 5 |
33 | 슬로베니아 | 1 | 1 | 2 | 4 |
34 | 그루지야 | 1 | 1 | 1 | 3 |
34 | 노르웨이 | 1 | 1 | 1 | 3 |
36 | 도미니카 공화국 | 1 | 1 | 0 | 2 |
36 | 스위스 | 1 | 1 | 0 | 2 |
38 | 리투아니아 | 1 | 0 | 1 | 2 |
39 | 알제리 | 1 | 0 | 0 | 1 |
39 | 그레나다 | 1 | 0 | 0 | 1 |
39 | 베네수엘라 | 1 | 0 | 0 | 1 |
42 | 멕시코 | 0 | 3 | 2 | 5 |
43 | 콜롬비아 | 0 | 3 | 1 | 4 |
44 | 이집트 | 0 | 2 | 0 | 2 |
45 | 인도 | 0 | 1 | 3 | 4 |
45 | 슬로바키아 | 0 | 1 | 3 | 4 |
47 | 아르메니아 | 0 | 1 | 2 | 3 |
47 | 아제르바이잔 | 0 | 1 | 2 | 3 |
47 | 벨기에 | 0 | 1 | 2 | 3 |
50 | 에스토니아 | 0 | 1 | 1 | 2 |
50 | 인도네시아 | 0 | 1 | 1 | 2 |
50 | 몽골 | 0 | 1 | 1 | 2 |
50 | 세르비아 | 0 | 1 | 1 | 2 |
50 | 튀니지 | 0 | 1 | 1 | 2 |
55 | 대만 | 0 | 1 | 0 | 1 |
55 | 사이프러스 | 0 | 1 | 0 | 1 |
55 | 핀란드 | 0 | 1 | 0 | 1 |
55 | 과테말라 | 0 | 1 | 0 | 1 |
55 | 말레이시아 | 0 | 1 | 0 | 1 |
55 | 포르투갈 | 0 | 1 | 0 | 1 |
55 | 태국 | 0 | 1 | 0 | 1 |
62 | 그리스 | 0 | 0 | 2 | 2 |
62 | 카타르 | 0 | 0 | 2 | 2 |
62 | 몰도바 | 0 | 0 | 2 | 2 |
62 | 싱가포르 | 0 | 0 | 2 | 2 |
66 | 아르헨티나 | 0 | 0 | 1 | 1 |
66 | 홍콩 | 0 | 0 | 1 | 1 |
66 | 쿠웨이트 | 0 | 0 | 1 | 1 |
66 | 모로코 | 0 | 0 | 1 | 1 |
66 | 푸에르토리코 | 0 | 0 | 1 | 1 |
66 | 사우디아라비아 | 0 | 0 | 1 | 1 |
66 | 타지키스탄 | 0 | 0 | 1 | 1 |
66 | 트리니다드 토바고 | 0 | 0 | 1 | 1 |
66 | 터키 | 0 | 0 | 1 | 1 |
66 | 우즈베키스탄 | 0 | 0 | 1 | 1 |
76 | 아프가니스탄 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | 알바니아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | 아메리칸 사모아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | 안도라 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | 앙골라 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | 앤티가 바부다 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | 아루바 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | 오스트리아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | 바하마 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | 바레인 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | 방글라데시 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | 바베이도스 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | 벨리즈 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | 베냉 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | 버뮤다 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | 부탄 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | 볼리비아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | 보스니아 헤르체고비나 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | 보츠와나 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | 브루나이 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | 불가리아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | 부르키나파소 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | 부룬디 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | 캄보디아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | 카메룬 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | 까뽀베르데 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | 케이맨제도 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | 중앙아프리카 공화국 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | 차드 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | 칠레 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | 코모로스 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | 콩고 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | 쿡제도 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | 코스타리카 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | 코트디부아르 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | 지부티 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | 도미니카 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | 콩고민주공화국 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | 에콰도르 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | 엘살바도르 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | 적도 기니 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | 에리트리아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | 피지 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | 가봉 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | 감비아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | 가나 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | 괌 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | 기니 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | 기네비쏘 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | 가이아나 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | 아이티 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | 온두라스 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | 아이슬란드 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | 개별 올림픽 선수 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | 이라크 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | 아일랜드 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | 이스라엘 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | 요르단 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | 키리바시 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | 키르기스스탄 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | 라오스 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | 라트비아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | 레바논 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | 레소토 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | 라이베리아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | 리비아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | 리히텐슈타인 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | 룩셈부르크 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | 마다가스카르 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | 말라위 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | 몰디브 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | 말리 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | 몰타 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | 마셜 제도 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | 모리타니 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | 모리셔스 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | 미크로네시아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | 마케도니아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | 모나코 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | 몬테네그로 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | 모잠비크 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | 미얀마 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | 나미비아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | 나우루 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | 네팔 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | 니카라과 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | 니제르 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | 나이지리아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | 오만 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | 파키스탄 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | 팔라우 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | 팔레스타인 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | 파나마 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | 파푸아뉴기니 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | 파라과이 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | 페루 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | 필리핀 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | 르완다 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | 세인트 키츠 네비스 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | 세인트루시아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | 사모아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | 산마리노 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | 상투메 프린시페 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | 세네갈 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | 쉐이쉘 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | 시에라리온 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | 솔로몬 제도 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | 소말리아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | 스리랑카 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | 세인트 빈센트 그레나딘 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | 수단 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | 수리남 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | 스와질랜드 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | 시리아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | 탄자니아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | 동티모르 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | 토고 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | 통가 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | 투르크메니스탄 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | 투발루 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | 우간다 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | 아랍에미리트 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | 우루과이 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | 바누아투 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | 베트남 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | 영국령 버진 아일랜드 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | 미국령 버진 아일랜드 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | 예멘 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | 잠비아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | 짐바브웨 | 0 | 0 | 0 | 0 |
출처 : 빛과소금
글쓴이 : 청송 원글보기
메모 :
'스포츠·golf 外' 카테고리의 다른 글
[스크랩] 여자배구, 여자핸드볼 나란히 4강 진출 (런던올림픽 120807~8) 경기영상 (0) | 2012.08.09 |
---|---|
[스크랩] 여자배구 4강진출 쾌거, 김연경 파워 돋보인 한국배구 부활 (0) | 2012.08.09 |
[스크랩] 양학선 도마 금메달 동영상 (0) | 2012.08.07 |
[스크랩] [체조 도마 금메달] 올림픽 금메달로 집을 짓고 싶은 양학선 선수 (0) | 2012.08.07 |
[스크랩] 박태환 펠프스 식단비교, 과연 박태환 펠프스 식단비교 뭘 먹을까? (0) | 2012.08.06 |